
TS1617FA0319
| Ref. No. | TS1617FA0319 |
| Colour | Blue white checks |
| Quality | 20’sl X 20’sl / 64 X 56 |
| Weave | Plain |
| Width | 56″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | Normal |
| GSM | 140 Approx. |
| Type | Fabric |

| Ref. No. | TS1617FA0319 |
| Colour | Blue white checks |
| Quality | 20’sl X 20’sl / 64 X 56 |
| Weave | Plain |
| Width | 56″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | Normal |
| GSM | 140 Approx. |
| Type | Fabric |
Reviews
There are no reviews yet.