
TS1819FA0408
| Ref. No. | TS1819FA0408 |
| Colour | Grey black checks |
| Quality | 2/40’s X 2/40’s+20’s / 72 X 56 |
| Weave | Plain |
| Width | 56″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | Normal |
| GSM | 154 Approx. |
| Type | Fabric |

| Ref. No. | TS1819FA0408 |
| Colour | Grey black checks |
| Quality | 2/40’s X 2/40’s+20’s / 72 X 56 |
| Weave | Plain |
| Width | 56″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | Normal |
| GSM | 154 Approx. |
| Type | Fabric |
Reviews
There are no reviews yet.