| Ref. No. | TS1920FA0122 |
| Colour | Cream base red floral print |
| Quality | 30’sl X 30’sl / 80 X 68 |
| Weave | Plain |
| Width | 58″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | Printing |
| GSM | 115 Approx. |
| Type | Fabric |
Shop
TS1920FA0123
| Ref. No. | TS1920FA0123 |
| Colour | Navy green printed |
| Quality | 60’s X 60’s / 140 X 100 |
| Weave | Plain |
| Width | 58″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | Printed |
| GSM | |
| Type | Fabric |
TS1920FA0124
| Ref. No. | TS1920FA0124 |
| Colour | Cream navy floral print |
| Quality | 30’sl X 30’sl / 76 X 64 |
| Weave | Plain |
| Width | 58″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | |
| GSM | 125 Approx. |
| Type | Fabric |
TS1920FA0154
| Ref. No. | TS1920FA0154 |
| Colour | White mustard blue floral print |
| Quality | 30’s X 30’s / 80 X 72 |
| Weave | Plain |
| Width | 58″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | Printing |
| GSM | 102 Approx. |
| Type | Fabric |
TS1920FA0171
| Ref. No. | TS1920FA0171 |
| Colour | L blue white blue print |
| Quality | 60’s X 60’s / 132 X 100 |
| Weave | Plain |
| Width | 56″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | Printing |
| GSM | 102 Approx. |
| Type | Fabric |
TS1920FA0183
| Ref. No. | TS1920FA0183 |
| Colour | L green blue white stripes |
| Quality | 20’Flx X 20’Flx / 60 X 56 |
| Weave | Plain |
| Width | 58″ |
| Content | 100% Flax |
| Finish | Normal |
| GSM | 145 Approx. |
| Type | Fabric |
TS1920FA0186
| Ref. No. | TS1920FA0186 |
| Colour | Blue white square print |
| Quality | 60’s X 60’s / 132 X 100 |
| Weave | Plain |
| Width | 56″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | Printing |
| GSM | 103 Approx. |
| Type | Fabric |
TS1920FA0309
| Ref. No. | TS1920FA0309 |
| Colour | Orange White Print |
| Quality | 40’sl X 40’sl / 108 X 72 |
| Weave | Plain |
| Width | 58″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | Printed |
| GSM | |
| Type | Fabric |
TS1920FA0516
| Ref. No. | TS1920FA0516 |
| Colour | Primary red & Peacoat |
| Quality | 40’s + 2/80’s X 40’s / 120 X 96 |
| Weave | Oxford |
| Width | 56″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | Normal |
| GSM | 127 Approx. |
| Type | Fabric |
TS1920FA0617
| Ref. No. | TS1920FA0617 |
| Colour | Cream red black yellow checks |
| Quality | 10’s X 10’s / 56 X 48 |
| Weave | Twill |
| Width | 58″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | Normal |
| GSM | 242 Approx. |
| Type | Fabric |








