| Ref. No. | TS1516FA0327 |
| Colour | Red blue weft stripe |
| Quality | 40’s x 40’s + 40’sl / 104 x72 |
| Weave | Dobby |
| Width | 56″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | Normal |
| GSM | 110 Approx. |
| Type | Fabric |
Shop
TS1516FA0410
| Ref. No. | TS1516FA0410 |
| Colour | Olive base red white dobby |
| Quality | 40’s + 2/80’s X 40’s / 88 X 72 |
| Weave | Dobby |
| Width | 56″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | Normal |
| GSM | 164 Approx. |
| Type | Fabric |
TS1516FA0514
| Ref. No. | TS1516FA0514 |
| Colour | L Khaki blue checks |
| Quality | 60’s X 60’s / 120 X 88 |
| Weave | Plain |
| Width | 56″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | Normal |
| GSM | 87 Approx. |
| Type | Fabric |
TS1516FA0523
| Ref. No. | TS1516FA0523 |
| Colour | White red dobby |
| Quality | 40’s +40’s X40’s +40’s / 120 X 80 |
| Weave | Dobby |
| Width | 56″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | Normal |
| GSM | 136 Approx. |
| Type | Fabric |
TS1516FA0616
| Ref. No. | TS1516FA0616 |
| Colour | Blue |
| Quality | 40’s X 40’s / 104 X 60 |
| Weave | Plain |
| Width | 56″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | Printed |
| GSM | 103 Approx. |
| Type | Fabric |
TS1516FA0622
| Ref. No. | TS1516FA0622 |
| Colour | Blue white black checks |
| Quality | 2/60’s X 30’s / 68 X 56 |
| Weave | Plain |
| Width | 58″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | Normal |
| GSM | 103 Approx. |
| Type | Fabric |
TS1516FA0713
| Ref. No. | TS1516FA0713 |
| Colour | Navy pink checks |
| Quality | 50’s X 50’s / 132 X 80 |
| Weave | Twill |
| Width | 56″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | Normal |
| GSM | 101 Approx. |
| Type | Fabric |
TS1516FA0774
| Ref. No. | TS1516FA0774 |
| Colour | Maroon black checks |
| Quality | 40’s X 40’s / 110 X 90 |
| Weave | Twill |
| Width | 56″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | Normal |
| GSM | 133 Approx. |
| Type | Fabric |
TS1516FA1016
| Ref. No. | TS1516FA1016 |
| Colour | White navy tiny checks |
| Quality | 40’s X 40’s / 92 X 88 |
| Weave | Twill |
| Width | 56″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | Normal |
| GSM | 111 Approx. |
| Type | Fabric |
TS1516FA1021
| Ref. No. | TS1516FA1021 |
| Colour | L blue base navy dobby |
| Quality | 60’s + 2/60’s X 60’s / 112 X 80 |
| Weave | Dobby |
| Width | 56″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | Shearing |
| GSM | 79 Approx. |
| Type | Fabric |










