| Ref. No. | TS1516FA1269 |
| Colour | Navy white grindle checks |
| Quality | 20’s + 40’Twist X 20’s + 40’Twist / 56 X 52 |
| Weave | Plain |
| Width | 56″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | Normal |
| GSM | 130 Approx. |
| Type | Fabric |
Shop
TS1617FA0115
| Ref. No. | TS1617FA0115 |
| Colour | Orange l green white checks |
| Quality | 2/40’s X 20’s / 64 X 56 |
| Weave | Twill |
| Width | 56″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | Normal |
| GSM | 138 Approx. |
| Type | Fabric |
TS1617FA0246
| Ref. No. | TS1617FA0246 |
| Colour | Cactus print |
| Quality | 40’s X 40’s / 92 X 68 |
| Weave | Plain |
| Width | 58″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | Printed |
| GSM | 150 Approx |
| Type | Fabric |
TS1617FA0319
| Ref. No. | TS1617FA0319 |
| Colour | Blue white checks |
| Quality | 20’sl X 20’sl / 64 X 56 |
| Weave | Plain |
| Width | 56″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | Normal |
| GSM | 140 Approx. |
| Type | Fabric |
TS1617FA0337
| Ref. No. | TS1617FA0337 |
| Colour | Purple violet stripe |
| Quality | 60’s Modal X 60’Modal + 40’s / 88 X 76 |
| Weave | Plain |
| Width | 56″ |
| Content | Modal/Cotton |
| Finish | Printed |
| GSM | 80 Approx. |
| Type | Fabric |
TS1617FA0408
| Ref. No. | TS1617FA0408 |
| Colour | Waves print |
| Quality | 2/40’s X 2/40’s / 64 X 56 |
| Weave | Plain |
| Width | 56″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | Printed |
| GSM | 150 Approx |
| Type | Fabric |
TS1617FA0410
| Ref. No. | TS1617FA0410 |
| Colour | Red white dobby |
| Quality | 40’s X 20’s / 120 X 56 |
| Weave | Dobby |
| Width | 56″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | Normal |
| GSM | 145 Approx. |
| Type | Fabric |
TS1617FA0628
| Ref. No. | TS1617FA0628 |
| Colour | Cream with lurex checks |
| Quality | 60’s+Lurex X60’s+Lurex/ 88 X 80 |
| Weave | Plain |
| Width | 56″ |
| Content | Cotton + Lurex |
| Finish | Normal |
| GSM | 70 Approx. |
| Type | Fabric |
TS1617FA0703
| Ref. No. | TS1617FA0703 |
| Colour | Bug print |
| Quality | 60’s X 60’s / 144 X 104 |
| Weave | Plain |
| Width | 56″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | Printed |
| GSM | 103 Approx. |
| Type | Fabric |
TS1617FA0707
| Ref. No. | TS1617FA0707 |
| Colour | Brown navy white thin line checks |
| Quality | 30’s X 30’s / 104 X 76 |
| Weave | Plain |
| Width | 56″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | Peaching |
| GSM | 150 Approx. |
| Type | Fabric |










