| Ref. No. | TS1617FA0738 |
| Colour | White blue navy Multi color Engg stripes |
| Quality | 40’s X 2/40’s / 120 X 56 |
| Weave | Dobby |
| Width | 56″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | Normal |
| GSM | 138 Approx. |
| Type | Fabric |
Shop
TS1617FA0804
| Ref. No. | TS1617FA0804 |
| Colour | Black |
| Quality | 60’s X 60’s / 160 X 104 |
| Weave | Plain |
| Width | 58″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | Normal |
| GSM | 107 Approx. |
| Type | Fabric |
TS1617FA0804
| Ref. No. | TS1617FA0804 |
| Colour | Grey |
| Quality | 60’s X 60’s / 160 X 104 |
| Weave | Plain |
| Width | 58″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | Normal |
| GSM | 107 Approx. |
| Type | Fabric |
TS1617FA0901
| Ref. No. | TS1617FA0901 |
| Colour | White red blue weft stripes |
| Quality | 40’sl X 40’sl / 84 X 68 |
| Weave | Plain |
| Width | 56″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | Normal |
| GSM | 92 Approx. |
| Type | Fabric |
TS1617FA0912
| Ref. No. | TS1617FA0912 |
| Colour | Dinosaur print |
| Quality | 60×60/144×104 |
| Weave | Plain |
| Width | 56″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | Printed |
| GSM | 103 Approx. |
| Type | Fabric |
TS1617FA1019
| Ref. No. | TS1617FA1019 |
| Colour | Red with grindle checks |
| Quality | 40’s + 2/80′ s X 40’s + 2/80′ s / 80 X 72 |
| Weave | Plain |
| Width | 56″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | Normal |
| GSM | 95 Approx. |
| Type | Fabric |
TS1617FA1020
| Ref. No. | TS1617FA1020 |
| Colour | Navy L blue HB twill checks |
| Quality | 60’s X 60’s / 92 X 88 |
| Weave | HB Twill |
| Width | 56″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | Normal |
| GSM | 92 Approx. |
| Type | Fabric |
TS1617FA1022
| Ref. No. | TS1617FA1022 |
| Colour | Black & White HT checks |
| Quality | 40’s + 2/40’s X 40’s + 40’HT / 80 X 72 |
| Weave | Plain |
| Width | 48″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | Normal |
| GSM | 103 Approx. |
| Type | Fabric |
TS1617FA1109
| Ref. No. | TS1617FA1109 |
| Colour | Black white stripe |
| Quality | 40’s x 40’s / 80 x 92 |
| Weave | Twill |
| Width | 56″ |
| Content | Cotton |
| Finish | Normal |
| GSM | 102 Approx. |
| Type | Fabric |
TS1617FA1133
| Ref. No. | TS1617FA1133 |
| Colour | Multicolor stripe |
| Quality | 2/40’s X 30’s / 80 X 60 |
| Weave | Twill |
| Width | 56″ |
| Content | 100% Cotton |
| Finish | Normal |
| GSM | 150 Approx. |
| Type | Fabric |








